Крюк UR-V340
| UNIC UR342K, UR343K | КРЮК | 08JO 35000 | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ. | (ПРИМЕЧАНИЯ) СЕРИЙНЫЙ № |
| 1 | 08H6 35010 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 2 | K821 00810 | ШКИВ В СБОРЕ | 2 | |
| 4 | 08D4 36030 | ЦАПФА | 1 | |
| 5 | 08D4 36040 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 6 | 08JO 35010 | СКОБКА | 1 | |
| 7 | 08JO 35020 | РОЛИК | 2 | |
| 8 | 08D4 36050 | КРЮК | 1 | |
| 9 | 0138 32070 | ГАЙКА | 1 | |
| A10 | - | СТОПОР | 1 | |
| 11 | 0805 35040 | ШАЙБА | 2 | |
| 12 | 0882 21160 | ШТИФТ (15) | 2 | |
| A13 | - | ПРУЖИНА | 1 | |
| 14 | 7234 05045 | ШТИФТ-ПРУЖИНА | 1 | |
| A15 | 7234 07055 | ШТИФТ-ПРУЖИНА | 1 | |
| 16 | 7602 10075 | ПОДШИПНИК | 1 | |
| 17 | 7141 10016 | БОЛТ И ШАЙБА | 2 | |
| 18 | 7161 10020 | БОЛТ | 4 | |
| 19 | 7222 11100 | ШАЙБА-ПРУЖИНА | 4 | |
| 20 | 7260 60022 | ПЛАСТИНА | 8 | |
| 21 | 7231 06030 | ШПИЛЬКА | 2 | |
| 22 | 7142 05015 | БОЛТ И ШАЙБА | 2 | |
| A 23 | 9110 00022 | СТОПОР В СБОРЕ | 1 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

Колесная формула: 6х6
Грузоподъемность: 7,5-9,5 тонн
Мощность двигателя: 300-330 лс
Наличие КМУ: Установлен
Колесная формула: 4x4
Тип установки: Kanglim
Грузоподъемность: 4 тонны
Вылет стрелы: 12,8 м
Высота подъема корзины: 15,8 м
Глубина бурения: до 10 м
Диаметр бурения - от 0,15 до 0,8 м
Колесная формула: 6х6
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6000 мм
Колесная формула: 6х4
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6200 мм
Колесная формула: 6х4
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6200 мм