База в сборе UR-V340
| UNIC UR342, UR343, UR344, UR345 | БАЗА В СБОРЕ | 08H6-55000 | ||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ. | (ПРИМЕЧАНИЯ) СЕРИЙНЫЙ № |
| A1 | - | БАЗА | 1 | |
| 2 | 08H6-55021 | КОРОБКА ВНУТРЕННЯЯ | 2 | |
| 3 | 08H6-55030 | ГРУППА | 2 | |
| 4 | 08H6-55040 | ПАЛЕЦ (5) | 2 | |
| 5 | 82 527 020 | ШТИФТ (15) | 2 | |
| 6 | 760 210 101 | ОПОРА | 8 | |
| 7 | 08H6 55050 | КРЫШКА | 2 | |
| 8 | 08H6 55060 | СТОПОР | 2 | |
| 08H6 55061 | СТОПОР | 2 | ||
| 9 | 7211 11120 | ГАЙКА | 4 | |
| 10 | 7222 11120 | ШАЙБА-ПРУЖИНА | 4 | |
| 11 | 08H6 55070 | КРЫШКА | 2 | |
| 12 | 0805 55072 | ТРУБА ВСАСЫВАЮЩАЯ | 1 | |
| 13 | 0805 55061 | УПАКОВКА | 1 | |
| 14 | 7252 61000 | ЗАГЛУШКА | 1 | |
| A15 | - | КЛАПАН | 1 | |
| A16 | - | СКОБКА | 1 | |
| A17 | - | СКОБКА | 1 | |
| A18 | - | СКОБКА | 1 | |
| 19 | 7703 10022 | КОЛПАК | 1 | |
| 20 | 0805 55120 | ФИЛЬТР | 2 | |
| 21 | 7241 20200 | КОЛЬЦО С ЗАЩЕЛКОЙ | 2 | |
| 22 | 7161 10020 | БОЛТ | 4 | |
| 23 | 7142 04010 | БОЛТ И ШАЙБА | 2 | |
| 24 | 7141 08015 | БОЛТ И ШАЙБА | 4 | |
| 25 | 7142 05012 | КОЛЬЦО | 12 | |
| 26 | 7609 90207 | ШЛАНГ | 2 | |
| 27 | 7222 11100 | ШАЙБА-ПРУЖИНА | 8 | |
| 28 | 7231 06025 | РАСПОРКА | 4 | |
| 29 | 7231 05025 | РАСПОРКА | 2 | |
| 30 | 7161 10025 | БОЛТ | 4 | |
| 31 | 0882 55150 | РЫЧАГ | 2 | |
| 32 | 0882 55080 | ШТИФТ (8) | 2 | |
| 33 | 0882 55091 | ВТУЛКА | 2 | |
| 34 | 7602 60097 | КАБЕЛИ В СБОРЕ | 2 | |
| 35 | 7111 05008 | БОЛТ | 2 | |
| 36 | 7604 52014 | КОРПУС | 2 | |
| 37 | 7221 12080 | ШАЙБА ГЛАДКАЯ | 2 | |
| 38 | 08H6 55120 | ПЛАСТИНА | 2 | |
| 39 | 080B 55050 | ПРОКЛАДКА | 4 | |
| A40 | - | СКОБКА | 1 | |
| A41 | - | КРОНШТЕЙН (СИГНАЛИЗАЦИЯ) | 2 | |
| A42 | - | ТРУБА (1) | 1 | |
| A43 | - | ТРУБА (2) | 1 | |
| A44 | - | СКОБКА | 1 | |
| A | 918H 655AO | БАЗОВЫЙ КОРПУС | 1 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

Колесная формула: 6х6
Грузоподъемность: 7,5-9,5 тонн
Мощность двигателя: 300-330 лс
Наличие КМУ: Установлен
Колесная формула: 4x4
Тип установки: Kanglim
Грузоподъемность: 4 тонны
Вылет стрелы: 12,8 м
Высота подъема корзины: 15,8 м
Глубина бурения: до 10 м
Диаметр бурения - от 0,15 до 0,8 м
Колесная формула: 6х6
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6000 мм
Колесная формула: 6х4
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6200 мм
Колесная формула: 6х4
Тип установки: Inman
Грузоподъемность: 7 тонн
Вылет стрелы: 19 м
Высота подъема корзины: 22 м
Длинна борта: 6200 мм